产品分类
新闻中心
产品展示
电话:(0)-13777597759 转9233 9866 9811
详细资料:
主要特点
1、设备从入料,加热,冷却等全自动控制,具备了DZ/DF所有优势;
2、采用了平移式开门的形式,运动非常平稳,密封性好,设备使用寿命长。
技术参数:
1、设备从入料,加热,冷却等全自动控制,具备了DZ/DF所有优势;
2、采用了平移式开门的形式,运动非常平稳,密封性好,设备使用寿命长。
技术参数:
项目 | SPB600/PZ | SPB800/PZ | |
机器规格 | 6060*1240*1030(mm) | 8080*1240*1030(mm) | |
板材规格 | 6000*1200*1000(mm) | 8000*1200*1000(mm) | |
蒸汽 | 入口 消耗 压力 | DN150 100-130kg/cycle 0.8MPa | DN150 120-170kg/cycle 0.8MPa |
压缩气 | 入口 消耗 压力 | DN40 2-3m3/cycle 0.6MPa | DN40 2.5-3m3/cycle 0.6MPa |
冷凝水 | 入口 消耗 压力 | DN50 0.6-1m3/ cycle 0.4-0.6Mpa | DN50 0.8-1.2m3/ cycle 0.4-0.6Mpa |
排污 | 真空排污 排气水 冷凝水排污 风机出口 | ¢125mm ¢200mm ¢100mm ¢150mm | ¢125mm ¢200mm ¢100mm ¢150mm |
生产能力 | 15kg/m3 | 8min/cycle | 9min/cycle |
装机功率 | 35.5-43.5KW | 35.5-43.5KW | |
外形尺寸 | (L*W*H) | 13700*4500*3300(mm) | 15800*4500*3300(mm) |
机器重量 | 19000kg | 23000kg | |
厂房高度 | 6000mm | 6000mm | |
注:生产效率按密度15kg/m 计算。规格可按用户需要定制特殊规格,装机功率由生产效率定制。 |