产品分类
新闻中心
产品展示
电话:(0)-13777597759 转9233 9866 9811
详细资料:
主要特点
1、设备采用高强度矩形管和钢板焊接形成,强度好。
2、所有模板经过热处理,去应力,防止变形。
3、所有模板在热处理后,经喷砂去锈处理,然后喷砂防锈底漆和面漆大大提高设备的抗腐性能和使用寿命。
4、采用3个电接点表和外安全阀对设备进行双重保护,设备将进行水压测试和蒸汽测试(多项测试),确保设备稳定,可靠。
5、采用三菱PLC和施耐德触摸屏控制,控制机器的开模、合模、进料、加热、保温、风冷却、脱模、制品顶出等自
动循环程序,操作方便。
技术参数:
1、设备采用高强度矩形管和钢板焊接形成,强度好。
2、所有模板经过热处理,去应力,防止变形。
3、所有模板在热处理后,经喷砂去锈处理,然后喷砂防锈底漆和面漆大大提高设备的抗腐性能和使用寿命。
4、采用3个电接点表和外安全阀对设备进行双重保护,设备将进行水压测试和蒸汽测试(多项测试),确保设备稳定,可靠。
5、采用三菱PLC和施耐德触摸屏控制,控制机器的开模、合模、进料、加热、保温、风冷却、脱模、制品顶出等自
动循环程序,操作方便。
技术参数:
项目 | SPB200/DZ | SPB300/DZ | SPB400/DZ | SPB600/DZ | SPB800/DZ | |
机器规格 | 2040*1240 *1030(mm) | 3060*1240 *1030(mm) | 4080*1240 *1030(mm) | 6100*1240 *1030(mm) | 8120*1240 *1030(mm) | |
板材规格 | 2000*1200 *1000(mm) | 3000*1200 *1000(mm) | 4000*1200 *1000(mm) | 6000*1200 *1000(mm) | 8000*1200 *1000(mm) | |
蒸汽 | 入口 消耗 压力 | DN65 30-50kg/cycle 0.8MPa | DN65 50-70kg/cycle 0.8MPa | DN100 60-90kg/cycle 0.8MPa | DN100 100-130kg/cycle 0.8MPa | DN150 120-170kg/cycle 0.8MPa |
压缩气 | 入口 消耗 压力 | DN40 1.5-2m3/cycle 0.6MPa | DN40 1.8-2.2m3/cycle 0.6MPa | DN40 2-2.5m3/cycle 0.6MPa | DN40 2-3m3/cycle 0.6MPa | DN40 2.5-3m3/cycle 0.6MPa |
冷却水 | 入口 消耗 压力 | DN40 0.2-0.4m3/ cycle 0.4-0.6MPa | DN40 0.4-0.6m3/ cycle 0.4-0.6MPa | DN40 0.6-0.8m3/ cycle 0.4-0.6MPa | DN40 0.8-1 m3/ cycle 0.4-0.6MPa | DN40 1.0-1.2m3/ cycle 0.4-0.6MPa |
排污 | 真空排污 排气口 冷凝水排污风机出口 | φ125mm φ100mm φ100mm φ125mm | φ125mm φ100mm φ100mm φ125mm | φ125mm φ200mm φ100mm φ150mm | φ125mm φ200mm φ100mm φ150mm | φ125mm φ200mm φ100mm φ150mm |
生产能力 | 15kg/m3 | 5min/cycle | 6min/cycle | 7min/cycle | 8min/cycle | 8min/cycle |
装机功率 | 20.5-24.5KW | 20.5-24.5KW | 24.5-35.5KW | 24.5-35.5KW | 35.5-43.5KW | |
外形尺寸 | (L*W*H) | 5700*4000 *2850(mm) | 7200*4500 *3000(mm) | 11000*4500 *3000(mm) | 12600*3960 *2906(mm) | 15700*4600 *3400(mm) |
机器重量 | 6000kg | 7200kg | 12000kg | 15000kg | 18500kg | |
厂房高度 | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | 6000mm | |
注:生产效率按密度15kg/m 计算。规格可按用户需要定制特殊规格,装机功率由生产效率定制。 |