产品分类
新闻中心
产品展示
电话:(0)-13777597759 转9233 9866 9811
详细资料:
主要性能: | |
1.卓越持久的保温性能 导热系数0.028-0.030W/(m•k) | 2.较高的抗压强度 表面压缩强度 200-500KPa/cm2 |
3.极低的吸水率 23℃水温、浸水96小时、吸水率小于1% | 4.理想的尺寸稳定性 70℃恒温48小时后, 尺寸变形率低于2% |
Data Item | XPS135/150 | XPS165/200 | |||
螺杆直径 | mm | 135 | 150 | 165 | 200 |
长径比 | L/D | 32 | 34 | 32 | 34 |
加温区段 | 7 | 8 | 8 | 8 | |
加热功率 | Kw | 42 | 58 | 56 | 72 |
驱动电机功率 | Kw | 75 | 45 | 90 | 75 |
设备能力 | m3/h | ≥8.5 | ≥12 | ||
板材宽度 | mm | 600~900 | 600~1200 | ||
板材厚度 | mm | 20~80 | 20~100 | ||
装机功率 | Kw | 250 | 320 | ||
重量 | T | 20 | 25 |
其他产品